Wireless Alarm System WiPro III & WiPro III safe.lock
Kód: 214/130Související produkty
Detailní popis produktu
Spolehlivá ochrana s maximálním komfortem. Tento alarm pro obytné vozy nevyžaduje žádné rušivé detektory pohybu a účinně chrání exteriér vozidla pomocí odolných radiomagnetických kontaktů. Díky tomu se zabrání falešným poplachům a systém můžete používat bez obav – i když jste ve vozidle! Zámek WiPro III safe.lock umožňuje také ovládat centrální zamykání mnoha typů vozidel pomocí rádiového ručního vysílače. Pokud používáte síťový modul nebo Pro-finder, lze to provést i prostřednictvím aplikace. Alternativně můžete ovládat bezpečnostní zámek WiPro III pomocí modulu NFC. Vestavěná interiérová siréna v kombinaci s klaksonem vozidla nebo volitelnou sirénou vytváří požadovaný poplašný efekt. Pokročilá detekce rušiček zámku WiPro III safe.lock chrání před sabotáží tzv. „rušičkami“, které by mohly ohrozit konvenční bezdrátové poplašné systémy a síťové bezdrátové sirény.
Rozsah dodávky:
Řídicí jednotka WiPro III safe.lock, stavová LED, bezdrátový ruční vysílač 868, bezdrátový magnetický kontakt 868 černý, kabeláž, montážní materiál, výstražná nálepka, manuál
Technické specifikace:
Napájení 12/24 V, spotřeba proudu cca. 11 mA, tón alarmu cca. 102 dB, rozměry (Š x V x H): 80 x 29 x 80 mm, hmotnost: cca. 90 g
Speciální vlastnosti:
- Jednoduché a intuitivní ovládání: vozidlo zamčeno/alarm aktivován
- Bezdrátové magnetické kontakty bez kabeláže!
- žádné detektory pohybu náchylné k poruchám
- Zůstat ve vozidle je možné bez deaktivace senzorů
- Ovládání řídicího centra pomocí klíče od vozidla a ručního rádiového vysílače
- Snadné přidání 2.0: dodatečné připojení rádiového příslušenství pomocí ručního rádiového vysílače nebo dveří kabiny
- Funkce panické signalizace
- i pro vozidla bez CAN sběrnice
- Výdrž baterie bezdrátového příslušenství cca. 2 roky
- Lze propojit až 100 rádiových modulů
- dosah rádia až 75 metrů (v otevřeném poli)
- odolné proti kopírování díky více než 4 miliardám kódů
- Ochrana proti útokům s opakovaným přehráváním
- Detekce rušení
- Dálkový alarm a lokalizace s Pro-finderem (volitelné)
Ford Transit od roku 2019: Předpoklad: Zamykání spínačů lze aktivovat v nabídce vozidla.
typ | WiPro III „bezpečný zámek“ |
---|---|
Barva | černý |
Model vozidla | MAN TGE, všechny modely, 2017 - 06/2024, Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, všechny modely, 06/2018 - ..., VW Crafter Generace 2, všechny modely, 11/2016 - 06/2024, VW T6 (T6.1), všechny modely od faceliftu, 2019 - ... |
Třída ochrany IP | IP40 |
Jmenovité napětí | 12 V, 24 V |
Šířka | 14 cm |
Výška | 3 cm |
hloubka | 10 cm |
Čistá hmotnost | 250 g |
Velikost balení | 17,5 x 11,5 x 7 cm |
Celková hmotnost | 350 g |
Stránka katalogu | 386 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Alarmy |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 0.35 kg |
EAN: | 4260083551127 |
Vypouštěcí ventil: | value |
Úhel vyzařování: | value |
Náprava modelu vozidla: | Hodnota |
Typ nápravy: | value |
Nápravy: | value |
Adaptérové desky: | value |
Výška připevnění: | value |
Plynové připojení: | value |
Vodovodní připojení: | value |
Připojení 12 V: | value |
Připojení 230 V: | value |
Počet popruhů: | value |
Délka ramene: | value |
Číslo produktu u dodavatele: | value |
Délka sestavy: | value |
Rozlišení: | Hodnota |
Výstupní výkon: | value |
Výstupní napětí: | value |
Orientace: | value |
Výkres rozměr 1: | value |
Výkres rozměr 2: | value |
Vnější materiál: | value |
Průměr vnější trubky: | value |
Vybavení zařízení: | value |
Vybavení sporáků: | value |
Vybavení navigace: | value |
Vybavení: | value |
Vybavení satelitu: | value |
Vybavení TV: | value |
Rozšířitelná délka: | value |
Výsuv: | value |
Úhel hledání azimutu: | value |
Měchy: | value |
Konstrukce: | value |
Rok výroby od: | value |
Rok výroby do: | value |
Ovládací panel: | value |
Velikost oděvu: | value |
Nosnost do: | value |
Zvláštnosti toalet: | value |
Úhel pohledu: | value |
Provozní tlak: | value |
Provozní teplota: | value |
Velikost obrazovky: | value |
Senzor obrazu: | value |
Bluetooth: | value |
Podlahová vana: | value |
Hrubá hmotnost: | value |
Body zájmu pro camper: | value |
Podvozek: | value |
DAB Tuner: | value |
Tvar střechy: | value |
Síla střechy (do): | value |
Síla střechy (od): | value |
Trvalý výkon: | value |
Dekor: | value |
Design: | value |
Stmívatelný: | value |
Otočné body: | value |
Tlak: | value |
Spotřeba plynu (průměr, 25°C): | value |
Spotřeba elektřiny (průměr, 25°C): | value |
E-kolo: | value |
Výška instalace: | value |
Hloubka instalace: | value |
Zális ET: | value |
Úhel elevace: | value |
Doporučená délka vozidla: | value |
Koncové krytky: | value |
Energetická účinnost (ikona): | value |
Třída energetické účinnosti: | value |
Extrém: | value |
Model vozidla: | value |
Barva: | value |
Plameny: | value |
Výška zdvihu: | value |
Průtok: | value |
Mraznička: | value |
Náplň: | value |
Pro rekreační vozidlo: | value |
Pro typ: | value |
Spotřeba plynu: | value |
Vhodné pro TFT do: | value |
Barva krytu: | value |
Typ tyče: | value |
Gramáž: | value |
Velikost obecně: | value |
Skupinové dokumenty: | value |
GTIN: | value |
Délka popruhu: | value |
H-věty: | value |
Stupeň tvrdosti: | value |
Velikost krytu: | value |
Hodnota jasu: | value |
Číslo výrobce: | value |
Výška nad střechou: | value |
Výškově nastavitelný max: | value |
Výškově nastavitelný min: | value |
Zdvihový objem: | value |
Délka obalu: | value |
Ideální pro lodě do: | value |
Hmotnost obsahu: | value |
Kusový obsah: | value |
Objem obsahu: | value |
Vnitřní průměr: | value |
Vnitřní materiál: | value |
IP ochrana: | value |
Délka kabelu: | value |
Kamera: | value |
Kapacita fekálního tanku: | value |
Kapacita splachovacího tanku: | value |
Kapacita: | value |
Mapový materiál: | value |
Katalogová kategorie: | value |
Bez exportu obrázků: | value |
Výška postavy: | value |
Komfort: | value |
Kompatibilita: | value |
Kontrast: | value |
Spotřeba paliva: | value |
Chladicí výkon: | value |
Chladicí kapacita pod teplotou: | value |
Zkratový proud: | value |
Nabíjecí proud: | value |
Délka max: | value |
Délka min: | value |
LED: | value |
Prázdná hmotnost: | value |
Napětí naprázdno: | value |
Výška opěradla: | value |
Světelná citlivost: | value |
Světelný tok: | value |
Dodavatel: | value |
Dodání nosiče kol: | value |
Dodání SAT: | value |
Dodání stanů: | value |
Ležící plocha: | value |
LNB: | value |
Dělicí kruh: | value |
Počet otvorů: | value |
Značka: | value |
Výběr značky: | value |
Délka markýzy: | value |
Typ markýzy: | value |
Šířka: | value |
Průměr: | value |
Výška: | value |
Délka: | value |
Rozměry (bez podstavce): | value |
Hloubka: | value |
Objem: | value |
Materiál rámu: | value |
Materiál: | value |
Textilní materiál: | value |
Max tlak PS: | value |
Max E-kola: | value |
Max nabíjecí výkon: | value |
Max kola: | value |
Mediální připojení: | value |
Model: | value |
Počet modulů: | value |
Typ nábytku: | value |
Monitor: | value |
Montážní otvor: | value |
Hloubka mísy: | value |
Hudební výkon: | value |
Náboj: | value |
Název: | value |
Integrovaná navigace: | value |
Navigační aktualizace: | value |
Jmenovitý výkon: | value |
Jmenovitý výkon WP: | value |
Jmenovité napětí: | value |
Jmenovitý proud: | value |
Čistá hmotnost: | value |
Přepínání sítě: | value |
Jen prodejci: | value |
Užitný objem bez mrazničky: | value |
Užitný objem: | value |
Největší rozměr (balení): | value |
Nejmenší rozměr (balení): | value |
Střední rozměr (balení): | value |
Vhodné pro: | value |
Počet osob: | value |
Počet pinů: | value |
Detail produktu (PIM): | value |
Označení produktu (detail): | value |
Popis produktu (detail): | value |
Naprogramované satelity: | value |
Příčný řez: | value |
Výkroj pro kolo: | value |
Rastrování: | value |
Destinace: | value |
Klidový proud: | value |
Délka dříku: | value |
Hladina hluku (7 m): | value |
Přepínač: | value |
Rozměr skla: | value |
Tlačná síla: | value |
Strany: | value |
Sekundární barva: | value |
Sada: | value |
Úhel pohledu DVH: | value |
Šířka sedací plochy: | value |
Hloubka sedací plochy: | value |
Výška sedáku: | value |
Pata: | value |
Typ softwaru: | value |
Šířka zrcadla: | value |
Výška zrcadla: | value |
Velikost zrcadla: | value |
Špičkový výkon: | value |
Splachovací systém: | value |
Starter: | value |
Výška ve stoje: | value |
Stupně: | value |
Klíčová slova (PIM): | value |
Denní výkon (Wh): | value |
Kapacita nádrže: | value |
Text 2: | value |
Typ toalety: | value |
Nosnost: | value |
Pitná voda: | value |
Barva látky: | value |
Typ: | value |
Obvod max: | value |
Obvod min: | value |
Ochrana proti UV (UPF): | value |
Země původu: | value |
Varianta: | value |
Zpracování: | value |
Rozšíření: | value |
Balení: | value |
Zesilovač: | value |
Tepelný výkon: | value |
Vzdálenost od stěny: | value |
Tloušťka stěny 1: | value |
Tloušťka stěny 2: | value |
Vodní sloupec: | value |
WiFi: | value |
Počet článků: | value |
Velikost stanu: | value |
Hloubka stanu: | value |
Ochrana zapalování: | value |
Zapalovací systém: | value |
Schválená hmotnost: | value |
Nucené větrání: | value |
eprel_code_pim_attribut: | value |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.